v0.10.12: H12 Industries and Use Cases(eael-adv-tabs)完成 + H11 回归修复

- AdvTabsWidget: 忠实 EAEL DOM(li id/data-tab/aria-controls/aria-expanded)+ React 点击切换,
  active/inactive 类、内容面板 id=<slug>-tab;标题字体 Roboto
- H12 scoped 生成规则: li bg #F4F5F8 + 底边 3px(默认同背景色,active/hover #ED6C00),
  内容面板 color #333 + padding 16px 0 0 + 顶边 1px #C7CBDA(li 高 59 与原站全等)
- image-box 修复: content_vertical_alignment 设置驱动 wrapper align-items(middle→center,
  防 fig 被 flex stretch 拉高 2px);figure 内 <a> 块化消行盒下伸;ec11f3f 图宽 30%
  仅存于 post-18 生成 CSS,DB 无对应键,scoped 补规则
- 审计方法修正: 先滚动全页触发 lazy 图加载再测量(视口外 lazy 图曾致 H11 虚假 -82.2px)
- 实测 H0-H12 全部 section 高度与原站全等,页级漂移 0.8px;截图目视一致;点击切换正常
This commit is contained in:
bigcode
2026-11-01 22:10:59 +08:00
parent 46bd8d7655
commit 1c190d00ca
4 changed files with 95 additions and 20 deletions
+2 -2
View File
@@ -45,7 +45,7 @@
| H9 | 热门硬件切换器(tabs) | Elementor 原生 tabs widget ×6 标签(内容为自包含 HTML 卡片网格) | ✅ v0.10.9(TabsWidget 忠实 DOM+React 点击切换/aria;widget-tabs.min.css 基础块+fd97340 生成规则(border_width=0 含伪元素)+custom_css(.ele-soms-chip-dif 边框/内容覆盖)三层取证;全局修正 body 行高为无单位 1.5、补 kit 链接字体 Roboto(卡片 <a> 经 .elementor-kit-15 a 规则用 Roboto,否则 Arial 截断致规格多折一行);实测仅 0.8px 页级漂移) |
| H10 | Smart Apartment Gateway 规划模块 | html widget(17.9KB 自包含 HTML+CSS,无 JS) | ✅ v0.10.10(html widget 路径补 localSiteUrl 媒体改写、去掉内层 mb;补 Elementor 全局 figure margin 0(text-editor 例外)与 kit 标题排版(.elementor-kit-15 h1..h6 → Roboto 600/500,h2 38px)——H10 h2 由 kit Roboto 渲染换行点才与原站一致;sec h 674.8 与原站全等,3 图全载 |
| H11 | Dusun IoT Developer Center 三卡 | heading+text+内嵌 section 三列卡(heading/image/image-box 行/button) | ✅ v0.10.11(heading 40/600、text 20px/_padding 4rem;三列 453.33-margin→443.33(实测原站 populated flex 收缩语义,该三列 scoped width auto);image-box pos-left 行布局(flex 居中/图 18%/间距 15/标题底距 4px);按钮设置驱动(白底橙字/1px 边框/12px 48px/18px+悬停注入);节背景=电路板条图 bottom center+no-repeat+F4F5F8→透明渐变遮罩(.elementor-background-overlay 通用实现,行 relative 防蒙灰);全局:全零 _margin 不覆盖 kit-spacing、0.9rem p 边距、html widget localSiteUrl/去 mb、Elementor figure margin 0(text-editor 例外)、kit 标题 Roboto 600/500(h2 38px)、按钮 collapseBoxValues 边框) |
| H12 | Industries and Use Cases | heading + eael-adv-tabs(6 标签,内容自包含 HTML) + button(ef0fcd9) | ⬜ |
| H12 | Industries and Use Cases | heading + eael-adv-tabs(6 标签,内容自包含 HTML) + button(ef0fcd9) | ✅ v0.10.12(AdvTabsWidget 忠实 DOM+React 切换(li id/data-tab/aria-controls)、active #ED6C00/文字 #333/bg #F4F5F8/li 底边 3px(默认同背景色,active/hover 变橙,故 li 高 59)、内容面板 padding 16px 0 0+顶边 1px #C7CBDA、id=<slug>-tab;标题 40px Poppins 居中、按钮 8390e24 设置驱动实测全等;随此版块修复:image-box 垂直对齐 content_vertical_alignment(middle→center,防 fig 被拉伸)、figure 内 <a> 块化(消 2px 行盒下伸)、ec11f3f 图宽 30% 仅存 post-18 生成 CSS 的补规则、AdvTabs 标题 Roboto;实测 H0-H12 各 section 高度全等,页级漂移 0.8px) |
| H13 | Difference Maker 产品卡 ×6 | image-box ×6 | ⬜ |
| H14 | Why Choose Dusun IoT | heading + eael-info-box ×4 | ⬜ |
| H15 | Trusted By 世界领先品牌 | heading + image ×11(Logo 墙) | ⬜ |
@@ -114,7 +114,7 @@ cookie-policy:19 段纯文本。
> 每完成一个版块:与原站同页同区截图对比 → 头less Chromium 验算 computed style → 版本号 +1。
>
> 取证基建补充(v0.10.8):原站 EAEL 样式实际加载 `uploads/essential-addons-elementor/eael-18.css`
> 取证基建补充(v0.10.8/v0.10.12):原站 EAEL 样式实际加载 `uploads/essential-addons-elementor/eael-18.css`
> (合并包),并非 `view/*.min.css` 单件——后续 H9/H11 等 EAEL 版块以 eael-18.css 为准;
> Elementor 通用布局三要素已落地 Renderer:section 根 padding、列 gap 默认 populated padding
> (no 0/narrow 5/default 10/extended 15/wide 20/wider 30)、widget-wrap flex wrap + 子元素 width:100%