v0.10.18: H18 最新博文(8bc6b68)完成 + 文章分类关系数据修复
- PostsWidget 忠实重写(skin cards):预取架构 loader 按 widget 收集术语→查文章→ PostsDataContext 分发;卡 DOM/缩略图比率 0.66/NEWS 徽章(uppercase)/日期 F j,Y/ 摘要 18 词(空回退正文);右列纯文本卡(44px 两行钳制+箭头图标,custom_css 注入) - posts cards 基础 CSS + slim 白名单 cards_*/_skin/posts_include* 全键 - scripts/repair-content-terms.ts:从 legacy dump wp_term_relationships 提取 67709 对, 经 legacy_id 映射补插 1162 条 content_terms(Blog 302/News 22 篇,原仅 61 篇有关联) - 补 icon-arrow-light-orange.png;双端节内几何/样式全等(sec 521),截图目视一致
This commit is contained in:
@@ -52,7 +52,7 @@
|
||||
| H15 | Trusted By 世界领先品牌 | heading + text + 3 行×5 列 logo 格(9 图 + 6 空占位) + 世界地图底图 | ✅ v0.10.16(审计仅剩口径/亚像素 3 项:heading 40/600/#000 + _padding 左右 10%、text 20px/_margin 顶 10/_padding 9rem、space_between_widgets=0 列内间距 0(scoped 覆盖 kit-spacing)、三行 logo 列 populated flex 纵向垂直居中 + 扣 margin(scoped auto,272-16=256)、列 margin 8px + 边框 #474DFF26 设置驱动、空占位列裸渲染(原站无 populated 盒,margin/边框 0)、logo 图 254 宽 text-align center(Elementor image widget 默认);节 margin-top 3.5%+padding 底 4.5rem;随此版块:ColumnNode 空列裸渲染、populated 语义辨析(H4 溢出=基线 100%,H11/H14/H15 扣减=scoped auto)——曾试基线改 auto 致 H4 -7.7 回归后回滚) |
|
||||
| H16 | Developer Ecosystem | heading ×2 + 内嵌 section 两卡(heading+text+button/social-icons+image) | ✅ v0.10.17(审计 0 差异:节 ab35847 bg #F4F5F8 + heading 40/600/#000(_padding 10%)+副题 20px/_margin 顶 -6;两卡 680×528.4 白底圆角 6 边框 #E0E5F9、padding 48/48/16、margin 12(populated 扣减 scoped)、卡标题 24/700/#0D152E、文本 18px/_padding 3rem、Join Now 白底橙字 12px 56px、图 544×282 居中;随此版块:SocialIconsWidget 忠实重写(wrapper grid gap 10/a 44×44 官方底色 linkedin #0077B5/youtube #CD201F/facebook #3B5998/圆角 10%/白色字形)+FA Brands 字体子集(public/fonts/fa-brands-400.woff2 + 三码位 content 规则)+elementor-animation-shrink 通用类) |
|
||||
| H17 | News & Updates 标题 | heading | ⬜ |
|
||||
| H18 | 最新博文 *2 | posts widget ×2(标题行 + 列卡) | ⬜ |
|
||||
| H18 | 最新博文 ×2 | 8bc6b68:左 posts 卡×2(3025217)+右 Latest blogs>>标题(1c96d68)+posts 列表×5(a22c185) | ✅ v0.10.18(双端节内几何/样式全等(sec 521):左 skin-cards grid 335×2/gap 16 10、卡 520 高(custom_css .ele-post-dif)、缩略图比率 0.66×内宽+img 铺满、NEWS 徽章(uppercase/白 70%/12px/圆角 4,绝对右上)、标题 18/400/#000+mb16、日期 F j,Y/#ADADAD/padding 10 12、摘要 18 词/#767676/底距 44(空摘要回退正文 18 词);右列卡 grid 630、卡 bg #F4F5F8/圆角 3、纯标题 44px 两行钳制+右侧箭头图标(custom_css);Latest blogs>> 标题 24px+#E0E5F9 下划线+橙线图背景;随此版块:PostsWidget 忠实重写(PostsDataContext 预取架构:loader 按 widget 收集 posts_include_term_ids→listPostsByTermLegacy)、posts cards 基础 CSS、slim 白名单 cards_* 全键、**数据修复** scripts/repair-content-terms.ts(从 legacy dump wp_term_relationships 补 1162 条分类关联,Blog 302/News 22——原导入仅 61/609 篇有关联)) |
|
||||
| H19 | 定制 CTA | button(大按钮) | ⬜ |
|
||||
|
||||
## 四、其他核心页型版块(自上而下,概览)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user