v0.10.6 首页 H3 标题条 1:1(heading typography 支持 + resolveGlobals 支持非 hex 全局色 + section 双份 padding 修复;Poppins 与原站一致回退系统字体)
This commit is contained in:
@@ -36,7 +36,7 @@
|
||||
| H0 | Banner 轮播 | slides ×4(Swiper,fadeInUp 内容、5000ms 自动播) | ✅ v0.10.3 |
|
||||
| H1 | 公告滚动条 | eael-content-ticker | ✅ v0.10.4(badge 18px/600、内容 #222 hover #ED6C00、fade 200ms/5000ms、1300px 容器、bg #F4F5F8,数据取最新 3 产品) |
|
||||
| H2 | 产品线入口 ×6 | image-box ×6(6 条产品线图标卡) | ✅ v0.10.5(图片上方图标+标题 16px/400/#333、figure 30% 宽、hover 亮度 90%、五列右侧 v-line 竖线、列 10px 内边距、≤767 50% 两列;ImageBoxWidget 重构为 Elementor 忠实 DOM 供 H13/about 复用) |
|
||||
| H3 | 「Dusun Hardware & Service」标题条 | heading | ⬜ |
|
||||
| H3 | 「Dusun Hardware & Service」标题条 | heading | ✅ v0.10.6(Poppins®600/40px/48 行高/#000 居中、widget 底 padding 24px、section 上 padding 64px;Poppins 与原站一致走系统 fallback 不载字体文件;typographyCss/_padding/resolveGlobals 修复基建) |
|
||||
| H4 | 硬件与服务系列 ×5 组 | 每组 heading+text+image+eael-info-box ×4(横向四列) | ⬜ |
|
||||
| H5 | 可定制/易生产 双主张条 | heading ×2(双栏大字) | ⬜ |
|
||||
| H6 | 从概念到量产 宣言条 | 全大写 heading(ACCELERATE YOUR IOT DEVICE LAUNCH…) | ⬜ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user