v0.10.19: G2 页脚 Footer 一比一复刻(原站 elementor_library post 58)
- 导入脚本 scripts/import-footer-template.ts:从 legacy dump 提取 post 58 的 _elementor_data 写入 contents(type=template, slug=footer),并按线上 post-58.css/DOM 补齐快照后改动 (f95e22e Google Preferred Source、405d251 width:auto、2481635 桌面外距) - Layout/getLayoutData 下发 footerDoc,Footer 改用 ElementorRenderer 直出原模板, 短代码按 widget id 注入:menu-2 移动端折叠菜单、gtranslate 语言下拉(原生 select.gt_selector) - Renderer 增强:section html_tag/边框/content_position、column 响应式宽度与 populated padding/margin(tablet/mobile)、widget 响应式盒模型、icon widget(fixed 返回顶部)、 icon-list 图标/间距/文字排版与 CSS 变量悬停、image 宽度、divider Elementor DOM、 text-editor 对齐与 current-date-time 动态年份、shortcode 预渲染上下文 - slim 白名单补齐响应式/图标/动态标签字段;app.css 新增 FA Solid/Regular 字体、 页脚 scoped 规则、elementor-hidden-* 响应式可见性 - 实测 1436:页脚总高 590.4 与原站全等(列宽/内层列/logo/社交/下拉逐项一致); 390:56/15/347/337/97/46.4/61 逐项全等;语言切换写 ui_lang cookie;返回顶部回滚 0 - bun test 11 pass;版本 0.10.19
This commit is contained in:
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| # | 版块 | 状态 | 组件 |
|
||||
|---|------|------|------|
|
||||
| G1 | 顶部导航 Header(含 mega menu、语言切换) | ✅ v0.10.3 | `Header.tsx` |
|
||||
| G2 | 页脚 Footer | 🟡 | `Footer.tsx` |
|
||||
| G2 | 页脚 Footer(原站 elementor_library post 58) | ✅ v0.10.19 | `Footer.tsx`(ElementorRenderer 直出 46d7afa/d834160/28c7f0b8/a428bb4 + menu-2 移动菜单 + gtranslate 下拉) |
|
||||
| G3 | 询价弹窗/表单 | 🟡 | `InquiryForm.tsx` |
|
||||
|
||||
## 三、首页版块清单(自上而下,20 版块)
|
||||
@@ -53,7 +53,7 @@
|
||||
| H16 | Developer Ecosystem | heading ×2 + 内嵌 section 两卡(heading+text+button/social-icons+image) | ✅ v0.10.17(审计 0 差异:节 ab35847 bg #F4F5F8 + heading 40/600/#000(_padding 10%)+副题 20px/_margin 顶 -6;两卡 680×528.4 白底圆角 6 边框 #E0E5F9、padding 48/48/16、margin 12(populated 扣减 scoped)、卡标题 24/700/#0D152E、文本 18px/_padding 3rem、Join Now 白底橙字 12px 56px、图 544×282 居中;随此版块:SocialIconsWidget 忠实重写(wrapper grid gap 10/a 44×44 官方底色 linkedin #0077B5/youtube #CD201F/facebook #3B5998/圆角 10%/白色字形)+FA Brands 字体子集(public/fonts/fa-brands-400.woff2 + 三码位 content 规则)+elementor-animation-shrink 通用类) |
|
||||
| H17 | News & Updates 标题 | heading | ⬜ |
|
||||
| H18 | 最新博文 ×2 | 8bc6b68:左 posts 卡×2(3025217)+右 Latest blogs>>标题(1c96d68)+posts 列表×5(a22c185) | ✅ v0.10.18(双端节内几何/样式全等(sec 521):左 skin-cards grid 335×2/gap 16 10、卡 520 高(custom_css .ele-post-dif)、缩略图比率 0.66×内宽+img 铺满、NEWS 徽章(uppercase/白 70%/12px/圆角 4,绝对右上)、标题 18/400/#000+mb16、日期 F j,Y/#ADADAD/padding 10 12、摘要 18 词/#767676/底距 44(空摘要回退正文 18 词);右列卡 grid 630、卡 bg #F4F5F8/圆角 3、纯标题 44px 两行钳制+右侧箭头图标(custom_css);Latest blogs>> 标题 24px+#E0E5F9 下划线+橙线图背景;随此版块:PostsWidget 忠实重写(PostsDataContext 预取架构:loader 按 widget 收集 posts_include_term_ids→listPostsByTermLegacy)、posts cards 基础 CSS、slim 白名单 cards_* 全键、**数据修复** scripts/repair-content-terms.ts(从 legacy dump wp_term_relationships 补 1162 条分类关联,Blog 302/News 22——原导入仅 61/609 篇有关联)) |
|
||||
| H19 | Explore more DusunIoT news > | 83ecbc5:button 居中 | ✅ v0.10.18(随 H18 交付自然对齐:节 h 123 与原站全等(dy 0.8 页级漂移),按钮设置驱动(白底橙字描边,ButtonWidget 通用实现)。**首页内容树 H0-H19 全部完成**;原站 home 页另有 4 节(46d7afa/d834160/28c7f0b8/a428bb4,合计 884.4px)属页脚 Elementor 模板,不在内容树,归 G2 Footer 待办) |
|
||||
| H19 | Explore more DusunIoT news > | 83ecbc5:button 居中 | ✅ v0.10.18(随 H18 交付自然对齐:节 h 123 与原站全等(dy 0.8 页级漂移),按钮设置驱动(白底橙字描边,ButtonWidget 通用实现)。**首页内容树 H0-H19 全部完成**;原站 home 页另有 4 节(46d7afa/d834160/28c7f0b8/a428bb4)属页脚 Elementor 模板,已由 G2 v0.10.19 以原模板直出全覆盖) |
|
||||
|
||||
## 四、其他核心页型版块(自上而下,概览)
|
||||
|
||||
@@ -120,6 +120,16 @@ cookie-policy:19 段纯文本。
|
||||
> Elementor 通用布局三要素已落地 Renderer:section 根 padding、列 gap 默认 populated padding
|
||||
> (no 0/narrow 5/default 10/extended 15/wide 20/wider 30)、widget-wrap flex wrap + 子元素 width:100%
|
||||
> + `_element_width:auto` 例外。
|
||||
>
|
||||
> **G2 页脚取证(v0.10.19)**:原站页脚为 elementor_library post 58(两节 46d7afa/d834160 +
|
||||
> 内嵌 28c7f0b8/a428bb4),导入脚本 `scripts/import-footer-template.ts` 从 legacy dump 取
|
||||
> `_elementor_data` 写入 contents(type=template, slug=footer);快照之后的线上改动按线上
|
||||
> post-58.css/DOM 补齐(f95e22e Google 徽章、405d251 width:auto、2481635 桌面外距)。
|
||||
> 1436 实测(GTranslate 下拉已渲染、懒图已加载):页脚总高 590.4 两端一致,列宽
|
||||
> 228/319.2/307.8/285、内层 615.6/171/193.8/159.6、logo 144.8×42.7、社交行 150×29、
|
||||
> 下拉 202×39 全部全等;390 实测逐项全等(56/15/347/337/97/46.4/61)。
|
||||
> 注意:原站 headless 下 WP Rocket 延迟加载 Elementor/jQuery,JS 组件(tabs/swiper)默认不初始化,
|
||||
> 比对该类版块需先 `page.mouse.wheel` 或按线上真实状态换算,勿把"未初始化"当基线。
|
||||
|
||||
## 七、已知遗留(非当前版块范围,后续版块收口)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user